WIĘCEJSCHOWAJ
Mogilno V – Lista Mieszkań
| Numer | Powierzchnia m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 42,2 | 126,8 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 6B | 42,2 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 6C | 41,4 | 219,0 | 2 | 5 676,33 zł | 235 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 6D | 41,4 | 140,9 | 2 | 5 411,00 zł | 224 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 7A | 42,2 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 7B | 42,2 | 131,3 | 2 | 5 663,51 zł | 239 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 7C | 41,4 | 140,9 | 2 | 5 917,87 zł | 245 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 7D | 41,4 | 131,3 | 2 | 5 917,87 zł | 245 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 8A | 42,2 | 131,3 | 2 | 5 900,47 zł | 249 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 8B | 42,2 | 131,3 | 2 | 5 900,47 zł | 249 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 8C | 41,4 | 140,9 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 8D | 41,4 | 140,9 | 2 | 6 014,49 zł | 249 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9A | 69,59 | 173,9 | 3 | 5 316,86 zł | 370 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9B | 68,95 | 145,1 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9C | 69,59 | 173,9 | 3 | 5 316,86 zł | 370 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9D | 68,95 | 145,1 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 10A | 69,59 | 173,9 | 3 | 5 316,86 zł | 370 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 10B | 68,95 | 145,1 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 10C | 69,59 | 173,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 10D | 68,95 | 200,0 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
