WIĘCEJSCHOWAJ
Mogilno I – Lista Mieszkań
Numer | Położenie | Budynek | Pow. użytkowa m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Parter - lewy | Czwórka | 66.20 | 225.8 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
1B | Parter - prawy | Czwórka | 66.20 | 177.4 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
1C | Piętro - lewy | Czwórka | 58.05 | 321.0 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
1D | Piętro - prawy | Czwórka | 58.05 | 179.0 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
2A | Parter - lewy | Czwórka | 66.20 | 171.4 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
2B | Parter - prawy | Czwórka | 66.20 | 214.4 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
2C | Piętro - lewy | Czwórka | 58.05 | 161.0 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
2D | Piętro - prawy | Czwórka | 58.05 | 549.0 | 3 | - | - | IV kwartał 2016 | Sprzedane |
3A | Lewy | Bliźniak | 112.85 (131.71)* | 321.4 | 5 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
3B | Prawy | Bliźniak | 112.85 (131.71)* | 307.4 | 5 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
4A | Parter-lewy | Czwórka | 69.59 | 153.8 | 3 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
4B | Parter-prawy | Czwórka | 69,59 | 158.3 | 3 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
4C | Piętro-lewy | Czwórka | 61.43 | 149.0 | 3 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
4D | Piętro-prawy | Czwórka | 61.43 | 155.5 | 3 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
5A | Parter - lewy | Czwórka | 69.59 | 140.5 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
5B | Parter - prawy | Czwórka | 69.59 | 132.9 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
5C | Piętro - lewy | Czwórka | 61.43 | 160.3 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
5D | Piętro - prawy | Czwórka | 61.43 | 256.9 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
6A | Lewy | Bliźniak | 112.85 (131.71)* | 273.4 | 5 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
6B | Prawy | Bliźniak | 112.85 (131.71)* | 282.4 | 5 | - | - | III kwartał 2017 | Sprzedane |
7A | Parter – lewy | Czwórka | 69.59 | 128.5 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
7B | Parter – prawy | Czwórka | 69.59 | 134.4 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
7C | Piętro – lewy | Czwórka | 61.43 | 208.3 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
7D | Piętro – prawy | Czwórka | 61.43 | 141.3 | 3 | - | - | IV kwartał 2017 | Sprzedane |
* Powierzchnia mieszkalna netto wraz z garażem