WIĘCEJSCHOWAJ
Mogilno III – Lista Mieszkań
| Numer | Położenie | Budynek | Pow. użytkowa m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Lewy | Bliźniak | 116.00 | 417,3 | 4 + garaż | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 1B | Prawy | Bliźniak | 116.00 | 465,9 | 4 + garaż | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 2A | Lewe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 310,0 | 4 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 2B | Prawe | Czwórka - szeregowa | 42,0 | 200,4 | 2 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 2C | Lewe | Czwórka - szeregowa | 42,0 | 200,4 | 2 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 2D | Prawe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 310,5 | 4 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 3A | Parter - lewy | Czwórka | 69,59 | 265,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 3B | Parter - prawy | Czwórka | 69,59 | 265,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 3C | Piętro - lewy | Czwórka | 61,43 | 209,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 3D | Piętro - prawy | Czwórka | 61,43 | 209,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 4A | Parter - lewy | Czwórka | 69,59 | 265,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 4B | Parter - prawy | Czwórka | 69,59 | 265,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 4C | Piętro - lewy | Czwórka | 61,43 | 209,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 4D | Piętro - prawy | Czwórka | 61,43 | 209,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 5A | Lewe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 287,1 | 4 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 5B | Prawe | Czwórka - szeregowa | 42.0 | 185,1 | 2 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 5C | Lewe | Czwórka - szeregowa | 42.0 | 200,4 | 2 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 5D | Prawe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 310,5 | 4 | - | - | IV kwartał 2020 | Zarezerwowane | |
| 6A | Lewe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 200,0 ok. | 4 | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz | ||
| 6B | Prawe | Czwórka - szeregowa | 42.0 | 147,5 ok. | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6C | Lewe | Czwórka - szeregowa | 42.0 | 151,2 | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 6D | Prawe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 262,6 | 4 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 7A | Lewe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 262,1 | 4 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 7B | Prawe | Czwórka - szeregowa | 42,0 | 152,2 | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | |
| 7C | Lewe | Czwórka - szeregowa | 42,0 | 151,6 | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 7D | Prawe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 300,2 | 4 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 8A | Parter - lewy | Czwórka | 69,59 | 173,7 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 8B | Parter - prawy | Czwórka | 69,59 | 173,8 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 8C | Piętro - lewy | Czwórka | 61,43 | 147,0 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 8D | Piętro - prawy | Czwórka | 61,43 | 147,2 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 9A | Parter - lewy | Czwórka | 69,59 | 174,1 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 9B | Parter - prawy | Czwórka | 69,59 | 174,3 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 9C | Piętro - lewy | Czwórka | 61,43 | 147,3 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 9D | Piętro - prawy | Czwórka | 61,43 | 147,5 | 3 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 10A | Lewe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 300,9 | 4 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 10B | Prawe | Czwórka - szeregowa | 42 | 153,4 | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 10C | Lewe | Czwórka - szeregowa | 42 | 137,7 | 2 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 10D | Prawe | Czwórka - szeregowa | 85,4 | 239 | 4 | - | - | I kwartał 2022 | Zarezerwowane | Pobierz |
