WIĘCEJSCHOWAJ
Mogilno IV – Lista Mieszkań
| Numer | Położenie | Budynek | Pow. "po podłodze" m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Lewy (parter/piętro) | Czwórka - szeregowa | 110,6 | 240,3 | 4 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 1B | Lewy parter | Czwórka - szeregowa | 41,9 | 165,0 | 2 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 1C | Prawy parter | Czwórka - szeregowa | 41,9 | 165,0 | 2 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 1D | Prawy (parter/piętro) | Czwórka - szeregowa | 110,6 | 303,5 | 4 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2A | Lewy (parter/piętro) | Czwórka - szeregowa | 110,6 | 240,5 | 4 | 4 240,51 zł | 469 000 zł | III kwartał 2024 | Wolne | Pobierz |
| 2B | Lewy parter | Czwórka - szeregowa | 41,9 | 165,2 | 2 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2C | Prawy parter | Czwórka - szeregowa | 41,9 | 165,1 | 2 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 2D | Prawy (parter/piętro) | Czwórka - szeregowa | 110,6 | 240,4 | 4 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 3A | Lewy parter | Czwórka | 69,59 | 173,7 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 3B | Lewe piętro | Czwórka | 68,95 | 172,4 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | III kwartał 2024 | Wolne | Pobierz |
| 3C | Prawy parter | Czwórka | 69,59 | 173,7 | 3 | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz | |
| 3D | Prawe piętro | Czwórka | 68,95 | 172,3 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | III kwartał 2024 | Wolne | Pobierz |
| 4A | Lewy parter | Czwórka | 69,59 | 173,7 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 4B | Lewe piętro | Czwórka | 68,95 | 172,4 | 3 | 5 220,09 zł | 319 000 zł | III kwartał 2024 | Wolne | Pobierz |
| 4C | Prawy parter | Czwórka | 69,59 | 173,7 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 4D | Prawe piętro | Czwórka | 68,95 | 172,3 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 5A | Lewy parter | Czwórka | 69,59 | 152,6 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 5B | Lewe piętro | Czwórka | 68,95 | 244,0 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
| 5C | Prawy parter | Czwórka | 69,59 | 167,9 | 3 | 5 589,88 zł | 389 000 zł | III kwartał 2024 | Wolne | Pobierz |
| 5D | Prawe piętro | Czwórka | 68,95 | 172,0 | 3 | - | - | III kwartał 2024 | Zarezerwowane | Pobierz |
